304316不銹鋼等角不等長鋼
規範:
等級 | SS 202角,SS 304角,SS 304L角,SS 316角,SS 316L角 |
表面 | 冷拉,熱拉,啞光(按要求) |
尺寸(寬) | 20mm至200mm |
厚度 | 3mm至12mm |
長度 | 最長6米 |
標準 | AISI,ASTM,SUS |
應用 | 造紙工業,建築,建築,廚房設備,製藥,工程行業以及許多其他 |
尺寸:
不銹鋼角鋼尺寸(所有尺寸以毫米為單位) | 大約重量的不銹鋼角鋼(KG / Mtr) | 不銹鋼角鋼尺寸(所有尺寸以毫米為單位) | 大約重量的不銹鋼角鋼(KG / Mtr) |
25 x 25 x 3 | 1.13 | 63 x 63 x 8 | 7.50 |
25 x 25 x 4 | 1.46 | 65 x 65 x 4 | 4.00 |
25 x 25 x 5 | 1.78 | 65 x 65x 5 | 5.02 |
30 x 30 x 3 | 1.37 | 65 x 65 x 8 | 7.75 |
30 x 30 x 4 | 1.78 | 70 x 70 x 5 | 5.35 |
30 x 30 x 5 | 2.20 | 70 x 70 x 6 | 6.40 |
40 x 40 x 3 | 1.83 | 75 x 75 x 6 | 6.85 |
40 x 40 x 4 | 2.41 | 75 x 75 x 8 | 9.05 |
40 x 40 x 5 | 2.97 | 80 x 80 x 6 | 7.35 |
50 x 50 x 4 | 3.05 | 80 x 80 x 8 | 9.65 |
50 x 50 x 5 | 3.78 | 80 x 80 x 10 | 11.98 |
63 x 63 x 4 | 3.90 | 100 x 100 x 8 | 12.20 |
63 x 63 x 5 | 3.90 | 100 x 100 x 12 | 18.00 |
化學成分:
年級 | C | 錳 | 矽 | P | 小號 | 鉻 | 莫 | 你 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼304 | 最高0.08 | 2以下 | 0.75以下 | 最大0.045 | 最高0.030 | 18 – 20 | – | 8 – 11 |
不銹鋼304L | 最高0.035 | 2.0以下 | 1.0以下 | 最大0.045 | 最高0.03 | 18 – 20 | - | 8 – 13 |
不銹鋼316 | 最高0.08 | 2.0以下 | 1.0以下 | 最大0.045 | 最高0.030 | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 |
不銹鋼316L | 最高0.035 | 2.0以下 | 1.0以下 | 最大0.045 | 1.0以下 | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 |