不銹鋼方棒
描述 | 不銹鋼方棒 |
標準 | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN。 |
年級 | 310S,310、309、309S,316、316L,316Ti,317、317L,321、321H,347、347H,304、304L, 302、301、201、202、403、405、409、409L,410、410S,420、430、631、904L,雙工等 |
品牌 | 太鋼,寶鋼,ZPSS,LISCO,POSCO等 |
技術 | 熱軋,冷軋,冷拔 |
表面 | 1號,2B號,BA,8號,髮際線或根據要求 |
直徑 | 3-800毫米 |
長度 | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,11800mm,12000mm等 |
不銹鋼方棒的詳細尺寸
尺寸 | |||||
10 * 10mm(2/5”) | 11 * 11毫米 | 12 * 12毫米 | 13 * 13毫米 | 14 * 14毫米 | 15 * 15mm(3/5”) |
16 * 16毫米 | 17 * 17毫米 | 18 * 18毫米 | 19 * 19毫米 | 20 * 20毫米 | 21 * 21毫米 |
22 * 22毫米 | 24 * 24毫米 | 25 * 25mm(1”) | 26 * 26毫米 | 28 * 28毫米 | 30 * 30mm(1-1 / 5”) |
32 * 32毫米 | 34 * 34毫米 | 35 * 35mm(1-1 / 5”) | 38 * 38毫米 | 40 * 40mm(1-1 / 5英寸) | 42 * 42毫米 |
45 * 45mm(1-4 / 5”) | 48 * 48毫米 | 50 * 50mm(2”) | 53 * 53毫米 | 56 * 56毫米 | 60 * 60mm(2-2 / 5英寸) |
63 * 63毫米 | 67 * 67毫米 | 70 * 70mm(2-4 / 5英寸) | 75 * 75mm(3”) | 80 * 80毫米(3-1 / 5”) | 85 * 85毫米(3-2 / 5英寸) |
90 * 90mm(3-3 / 5”) | 95 * 95mm(3-4 / 5”) | 100 * 100mm(4”) |
方棒304S11 / S31和316511 / S31(Werkstoff 1.4307 +1.4404)
尺寸(毫米) | 每米重量(Kg) | 尺寸(毫米) | 每米重量(Kg) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |
方棒316S11 / S31(Werkstoff 1.4404)
尺寸(毫米) | 每米重量(Kg) | 尺寸(毫米) | 每米重量(Kg) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |